International
| Wettkampfart | Ort | Platz |
| Continentalcup | Lillehammer (NOR) | 1 |
| Continentalcup | Ishpeming (USA) | 1 |
| Continentalcup | Westby (USA) | 1 |
| Continentalcup | Lillehammer (NOR) | 2 |
| Continentalcup | Bischofshofen (AUT) | 2 |
| Continentalcup | Bischofshofen (AUT) | 2 |
| Continentalcup | Stryn (NOR) | 2 |
| Continentalcup | Ishpeming (USA) | 2 |
| Continentalcup | Sapporo (JAP) | 2 |
| Continentalcup | Engelberg (CH) | 3 |
| Continentalcup | Ishpeming (USA) | 3 |
| Continentalcup | Iron Mountain (USA) | 3 |
| Continentalcup | Planica (SLO) | 4 |
| Continentalcup | Iron Mountain (USA) | 4 |
| Continentalcup | Stryn (NOR) | 5 |
| Continentalcup | Kuopio (FIN) | 6 |
| Continentalcup | Planica (SLO) | 6 |
| Continentalcup | Vikersund (NOR) | 6 |
| Continentalcup | Zakopane (POL) | 7 |
| Continentalcup | Sapporo (JAP) | 7 |
| Continentalcup | Neustadt | 8 |
| Continentalcup | Rovaniemi (FIN) | 9 |
| Continentalcup | Vikersund (NOR) | 9 |
| Continentalcup | Sapporo (JAP) | 9 |
| Continentalcup | Courchevel (FRA) | 9 |
| Continentalcup | Iron Mountain (USA) | 10 |
| Continentalcup | Willingen | 10 |
| Continentalcup | Neustadt | 10 |
| Continentalcup | Seefeld (AUT) | 10 |
| Continentalcup | St. Moritz (CH) | 10 |
| Continentalcup | Sapporo (JAP) | 10 |
| Weltcup | Sapporo (JAP) | 5 |
| Weltcup | Hinterzarten | 17 |
| Weltcup | Liberec (CZ) | 22 |
| Weltcup | Predazzo (ITA) | 27 |
| Weltcup | Sapporo (JAP) | 28 |
| Weltcup | Hakuba (JAP) | 39 |
| Weltcup | Zakopane (POL) | 40 |
| Weltcup | Predazzo (ITA) | 40 |
| Weltcup | Neustadt | 43 |
| Weltcup | Oberstdorf | 43 |
| Weltcup | Liberec (CZ) | 43 |
| Weltcup | Innsbruck (AUT) | 47 |
| Weltcup | Zakopane (POL) | 50 |
