Rekorde
| Erster Wettkampfsprung | 7,0 m (Auerbach K20) |
| Auerbach K20 | 20,5 m |
| Rastbüchl K35 | 26 m |
| Auerbach K40 | 37 m |
| Rastbüchl K75 | 71 m |
| Rastbüchl K75 | 81 m |
| Reit im Winkl K90 | 86 m |
| Reit im Winkl K90 | 95 m |
| Stams K105 | 96 m |
| Garmisch K115 | 106 m |
| Stams K105 | 112 m |
| Trondheim K120 | 128 m |
| Trondheim K120 | 131 m |
| Iron Mountain K120 | 134,5 m |
| Neustadt K120 | 135 m |
| Neustadt K120 | 136,5 m |
| Bad Mitterndorf K185 | 188,5m |
| Vikersund K185 | 201,5 m |
| Vikersund K185 | 213 m (pers. Rekord) |
Flüge über 200m :
201,5m Vikersund 05.03.04
213,0m Vikersund 06.03.04
202,5m Vikersund 07.03.04
Schanzenrekorde
| Westby (USA, K106) | 122,5m |
| Ishpeming (USA, K90) | 102m |
